Index
| April | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| August | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| Date | |
| 1 (Type/Class) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| 2 (Data Constructor) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| dateAddPeriod | Data.Hourglass | 
| dateCurrent | Time.System, System.Hourglass | 
| dateDay | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| dateFromPOSIXEpoch | Time.Compat, Data.Hourglass.Compat | 
| dateFromTAIEpoch | Time.Compat, Data.Hourglass.Compat | 
| dateMonth | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| DateTime | |
| 1 (Type/Class) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| 2 (Data Constructor) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| dateYear | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| daysInMonth | Data.Hourglass | 
| December | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| diffTimeToTimeOfDay | Time.Compat, Data.Hourglass.Compat | 
| dtDate | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| dtTime | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| Duration | |
| 1 (Type/Class) | Data.Hourglass | 
| 2 (Data Constructor) | Data.Hourglass | 
| durationHours | Data.Hourglass | 
| durationMinutes | Data.Hourglass | 
| durationNs | Data.Hourglass | 
| durationSeconds | Data.Hourglass | 
| Elapsed | |
| 1 (Type/Class) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| 2 (Data Constructor) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| ElapsedP | |
| 1 (Type/Class) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| 2 (Data Constructor) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| ElapsedSince | |
| 1 (Type/Class) | Data.Hourglass.Epoch | 
| 2 (Data Constructor) | Data.Hourglass.Epoch | 
| ElapsedSinceP | |
| 1 (Type/Class) | Data.Hourglass.Epoch | 
| 2 (Data Constructor) | Data.Hourglass.Epoch | 
| Epoch | Data.Hourglass.Epoch | 
| epochDiffToUnix | Data.Hourglass.Epoch | 
| epochName | Data.Hourglass.Epoch | 
| February | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| Format_Day | Data.Hourglass | 
| Format_Day2 | Data.Hourglass | 
| Format_DayYear | Data.Hourglass | 
| Format_Fct | Data.Hourglass | 
| Format_Hour | Data.Hourglass | 
| Format_MicroSecond | Data.Hourglass | 
| Format_MilliSecond | Data.Hourglass | 
| Format_Minute | Data.Hourglass | 
| Format_Month | Data.Hourglass | 
| Format_Month2 | Data.Hourglass | 
| Format_MonthName_Short | Data.Hourglass | 
| Format_NanoSecond | Data.Hourglass | 
| Format_Precision | Data.Hourglass | 
| Format_Second | Data.Hourglass | 
| Format_Spaces | Data.Hourglass | 
| Format_Text | Data.Hourglass | 
| Format_TimezoneName | Data.Hourglass | 
| Format_TzHM | Data.Hourglass | 
| Format_TzHM_Colon | Data.Hourglass | 
| Format_TzHM_Colon_Z | Data.Hourglass | 
| Format_Tz_Offset | Data.Hourglass | 
| Format_UnixSecond | Data.Hourglass | 
| Format_Year | Data.Hourglass | 
| Format_Year2 | Data.Hourglass | 
| Format_Year4 | Data.Hourglass | 
| Friday | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| fromSeconds | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| getDayOfTheYear | Data.Hourglass | 
| getWeekDay | Data.Hourglass | 
| Hours | |
| 1 (Type/Class) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| 2 (Data Constructor) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| isLeapYear | Data.Hourglass | 
| ISO8601_Date | |
| 1 (Type/Class) | Data.Hourglass | 
| 2 (Data Constructor) | Data.Hourglass | 
| ISO8601_DateAndTime | |
| 1 (Type/Class) | Data.Hourglass | 
| 2 (Data Constructor) | Data.Hourglass | 
| January | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| July | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| June | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| localDateCurrent | Time.System, System.Hourglass | 
| localDateCurrentAt | Time.System, System.Hourglass | 
| LocalTime | Data.Hourglass | 
| localTime | Data.Hourglass | 
| localTimeConvert | Data.Hourglass | 
| localTimeFromGlobal | Data.Hourglass | 
| localTimeGetTimezone | Data.Hourglass | 
| localTimeParse | Data.Hourglass | 
| localTimeParseE | Data.Hourglass | 
| localTimePrint | Data.Hourglass | 
| localTimeSetTimezone | Data.Hourglass | 
| localTimeToGlobal | Data.Hourglass | 
| localTimeUnwrap | Data.Hourglass | 
| March | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| May | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| Minutes | |
| 1 (Type/Class) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| 2 (Data Constructor) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| Monday | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| Month | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| NanoSeconds | |
| 1 (Type/Class) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| 2 (Data Constructor) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| November | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| October | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| Period | |
| 1 (Type/Class) | Data.Hourglass | 
| 2 (Data Constructor) | Data.Hourglass | 
| periodDays | Data.Hourglass | 
| periodMonths | Data.Hourglass | 
| periodYears | Data.Hourglass | 
| Saturday | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| Seconds | |
| 1 (Type/Class) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| 2 (Data Constructor) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| September | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| Sunday | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| Thursday | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| Time | Data.Hourglass | 
| Timeable | Data.Hourglass | 
| timeAdd | Data.Hourglass | 
| timeConvert | Data.Hourglass | 
| timeCurrent | Time.System, System.Hourglass | 
| timeCurrentP | Time.System, System.Hourglass | 
| timeDiff | Data.Hourglass | 
| timeDiffP | Data.Hourglass | 
| TimeFormat | Data.Hourglass | 
| TimeFormatElem | Data.Hourglass | 
| TimeFormatFct | |
| 1 (Type/Class) | Data.Hourglass | 
| 2 (Data Constructor) | Data.Hourglass | 
| timeFormatFctName | Data.Hourglass | 
| timeFormatParse | Data.Hourglass | 
| timeFormatPrint | Data.Hourglass | 
| TimeFormatString | |
| 1 (Type/Class) | Data.Hourglass | 
| 2 (Data Constructor) | Data.Hourglass | 
| timeFromElapsed | Data.Hourglass | 
| timeFromElapsedP | Data.Hourglass | 
| timeGetDate | Data.Hourglass | 
| timeGetDateTimeOfDay | Data.Hourglass | 
| timeGetElapsed | Data.Hourglass | 
| timeGetElapsedP | Data.Hourglass | 
| timeGetNanoSeconds | Data.Hourglass | 
| timeGetTimeOfDay | Data.Hourglass | 
| TimeInterval | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| TimeOfDay | |
| 1 (Type/Class) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| 2 (Data Constructor) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| timeParse | Data.Hourglass | 
| timeParseE | Data.Hourglass | 
| timePrint | Data.Hourglass | 
| Timezone | Data.Hourglass | 
| timezoneCurrent | Time.System, System.Hourglass | 
| TimezoneMinutes | |
| 1 (Type/Class) | Data.Hourglass | 
| 2 (Data Constructor) | Data.Hourglass | 
| timezoneName | Data.Hourglass | 
| TimezoneOffset | |
| 1 (Type/Class) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| 2 (Data Constructor) | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| timezoneOffset | Data.Hourglass | 
| timezoneOffsetToMinutes | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| timezoneOffsetToSeconds | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| timezone_UTC | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| todHour | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| todMin | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| todNSec | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| todSec | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| toFormat | Data.Hourglass | 
| toSeconds | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| Tuesday | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| UnixEpoch | |
| 1 (Type/Class) | Data.Hourglass.Epoch | 
| 2 (Data Constructor) | Data.Hourglass.Epoch | 
| UTC | |
| 1 (Type/Class) | Data.Hourglass | 
| 2 (Data Constructor) | Data.Hourglass | 
| Wednesday | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| WeekDay | Time.Types, Data.Hourglass.Types, Data.Hourglass | 
| WindowsEpoch | |
| 1 (Type/Class) | Data.Hourglass.Epoch | 
| 2 (Data Constructor) | Data.Hourglass.Epoch |